Estudia tu Máster en Calidad en Educación Superior con un plan de estudios adaptado a la realidad profesional
Los créditos del programa están repartidos de la siguiente forma:
| Créditos | Valor |
|---|---|
| Obligatorias | 42 |
| Optativas | 6 |
| Fin de Grado | 12 |
| Créditos totales | 60 |
Primer cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter |
|---|---|---|
Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación en la Universidad | 6 | Obligatoria |
Evaluación de la Calidad Universitaria | 6 | Obligatoria |
Evaluación de la Calidad del Profesorado Universitario | 6 | Obligatoria |
Evaluación de la Calidad de Programas de Formación | 6 | Obligatoria |
Evaluación de la Calidad de Sistemas Universitarios y Rankings | 6 | Obligatoria |
Segundo cuatrimestre
| Asignaturas | Créditos | Carácter |
|---|---|---|
Evaluación de la Investigación | 6 | Obligatoria |
Evaluación de Servicios Universitarios | 6 | Obligatoria |
Optativa | 6 | Optativa |
Trabajo Fin de Máster | 12 | Trabajo Fin de Estudios |
| Asignaturas | Créditos | Carácter |
|---|---|---|
Profundización en la Evaluación de la Calidad en Colombia | 6 | Optativa |
Profundización en la Evaluación de la Calidad en Ecuador | 6 | Optativa |
Profundización en la Evaluación de la Calidad en Perú | 6 | Optativa |
Prácticas Externas | 6 | Optativa |


